Rotllo de molí rodant de filferro
Els rotllos de fosa s'utilitzen àmpliament com a rotllo de treball a les fàbriques de laminació en calent en la indústria d'acer. Els molins de laminació en calent inclouen molí de rodament de varetes de filferro, molí de laminació de barres, molí de laminació d'acer de perfil i molí de laminació de tires calentes.
- Delievery ràpid
- Garantia de qualitat
- Atenció al client 24/7
Rotlle de fosa
Descripció
Els rotllos de fosa s'utilitzen àmpliament com a rotllo de treball a les fàbriques de laminació en calent en la indústria d'acer. Els molins de laminació en calent inclouen molí de rodament de varetes de filferro, molí de laminació de barres, molí de laminació d'acer de perfil i molí de laminació de tires calentes. Per a diferents estands en diversos molins, la sol·licitud dels rotllos de fosa és força diferent. Per exemple, els materials per als suports del molí rugós són diferents de l'estand d'acabat. A més, els materials per al molí de varetes de filferro difereixen dels materials per a tires calentes. Per satisfer un ampli ús dels rotllos, subministrem una àmplia gamma de materials per a les fàbriques com grafit nodular, acer adamita, acer grafit, ferro colat refrigerat, acer d'alta velocitat, ferro colat d'alt crom. Cast Roll Manufacturing sol·licita diverses tecnologies, que inclouen tecnologies metal·lúrgiques, tècniques de tractament tèrmic i tècniques mecàniques. Disposem de línies de producció tant per a rotllos de ferro colat com per a anells de ferro colat. La línia de producció de rotllo de ferro colat té diversos forns de freqüència mitjana (15t, 10t, 5t, 1.5t i 1.0t). També disposem de les màquines de fosa centrífuga amb capacitat màxima de 15 tones. El diàmetre dels nostres anells i mànigues de fosa pot arribar als 1500 mm i la longitud màxima és de 800 mm amb un pes unitari de fins a 6 tones.
Material
Grau | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Duresa (HS) | Resistència a la tracció (MPa) |
Anunci160 | 1.50/1.70 | 0.30/1.00 | 0.80/1.30 | 0.80/2.00 | >0,20 | 0.20/0.60 | 40/60 | >500 |
AD180 | 1.70/1.90 | 0.30/0.80 | 0.60/1.10 | 0.80/1.50 | 0.80/1.50 | 0.20/0.60 | 45/60 | >500 |
Anunci190 | 1.80/2.00 | 0.30/0.80 | 0.60/1.20 | 1.50/3.50 | 1.00/2.00 | 0.20/0.60 | 50/65 | >500 |
AD200 | 1.90/2.10 | 0.30/0.80 | 0.60/1.20 | 0.60/2.00 | 0.50/2.20 | 0.20/0.80 | 55/65 | >500 |
GS140 | 1.30/1.50 | 1.20/1.60 | 0.50/1.00 | 0.40/1.00 | - | 0.20/0.50 | 40/60 | >500 |
GS150 | 1.40/1.50 | 1.60/1.70 | 0.60/1.10 | 0.60/1.00 | 0.20/1.00 | 0.20/0.50 | 45/60 | >500 |
GS160 | 1.50/1.70 | 0.80/1.50 | 0.60/1.00 | 0.50/1.50 | 1.00/2.00 | 0.20/0.80 | 50/65 | >500 |
GS190 | 1.80/2.00 | 0.80/1.50 | 0.60/1.00 | 0.50/2.00 | 0.50/2.20 | 0.20/0.80 | 55/65 | >500 |
IC | 2.90/3.60 | 0.60/1.20 | 0.40/1.20 | 0.60/1.20 | - | 0.20/0.60 | 55/68 | >230 |
IC I | 2.90/3.60 | 0.60/1.20 | 0.40/1.20 | 0.70/1.20 | 0.50/1.00 | 0.20/0.60 | 60/72 | >230 |
IC II | 2.90/3.60 | 0.60/1.20 | 0.40/1.20 | 0.70/1.20 | 1.00/2.00 | 0.20/0.60 | 60/78 | >230 |
IC III | 2.90/3.60 | 0.60/1.20 | 0.40/1.20 | 0.70/1.20 | 2.00/3.00 | 0.20/1.20 | 65/80 | >230 |
IC IV | 2.90/3.60 | 0.60/1.20 | 0.40/1.20 | 0.70/1.20 | 3.00/4.80 | 0.20/1.20 | 68/85 | >230 |
IC V | 2.90/3.60 | 0.60/1.20 | 0.40/1.20 | 0.70/1.20 | 3.00/4.80 | 0.20/2.00 | 75/90 | >230 |
SGP I | 2.90/3.60 | 1.40/2.20 | 0.40/1.00 | 0.10/0.40 | 1.50/2.00 | 0.20/0.60 | 45/55 | >230 |
SGP II | 2.90/3.60 | 1.20/2.20 | 0.40/1.00 | 0.20/1.00 | 2.00/2.50 | 0.20/0.80 | 60/70 | >230 |
SGP III | 2.90/3.60 | 1.00/2.20 | 0.40/1.00 | 0.20/1.20 | 2.50/3.00 | 0.20/0.80 | 65/75 | >230 |
SGA I | 2.90/3.60 | 1.20/2.20 | 0.20/0.80 | 0.20/1.00 | 2.50/3.00 | 0.50/1.00 | 60/80 | >230 |
SGA II | 2.90/3.60 | 1.00/2.00 | 0.20/0.80 | 0.30/1.50 | 2.50/4.50 | 0.50/1.00 | 70/82 | >230 |
SGA III | 2.90/3.60 | 1.00/2.00 | 0.20/0.80 | 0.30/1.50 | 2.50/4.50 | 0.50/1.00 | 72/85 | >230 |
HiCr I | 2.30/3.30 | 0.30/1.00 | 0.50/1.20 | 12.0/15.0 | 0.70/1.70 | 0.70/1.50 | 65/80 | >230 |
HiCr II | 2.30/3.30 | 0.30/1.00 | 0.50/1.20 | 15.0/18.0 | 0.70/1.70 | 0.70/1.50 | 70/85 | >230 |
HiCr III | 2.30/3.30 | 0.30/1.00 | 0.50/1.20 | 18.0/22.0 | 0.70/1.70 | 1.51/3.00 | 75/85 | >230 |
Producció

Aplicació
![]() | ![]() |
Etiquetes populars: rotllo de molí de rodament de vareta de filferro, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, personalitzat
No
No














